2026/06/02
一年生の学業成績
環境情報学部
環境情報学科
1 年
学籍番号:内緒
氏名:鶴田慈貴
氏名:鶴田慈貴
| 判定欄 | 進級 |
|---|
| GPA | |
| 学期:3.30 | 累積:3.59 |
| 科目名称 | 担当者 | 評語 | 単位 | 追試再試 | 年度 | 開講学期 | 取得学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野:01-01-01 基盤科目 総合講座科目 | 取得合計 1.0単位 | ||||||
| 環境情報学 | 一ノ瀬 友博 | P | 1.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 分野:01-02-02 基盤科目 言語コミュニケーション科目 英語 | 取得合計 6.0単位 | ||||||
| プロジェクト英語C | ハースト, | A | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| プロジェクト英語C | ベデロ, サ | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| プロジェクト英語C | 太田 理津子 | S | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 分野:01-03-01 基盤科目 データサイエンス科目 データサイエンス1 | 取得合計 4.0単位 | ||||||
| 線形代数 | 田沼 優佑 | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 統計基礎 | 馬場 国博 | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 分野:01-03-02 基盤科目 データサイエンス科目 データサイエンス2 | 取得合計 4.0単位 | ||||||
| 情報理論 | 金沢 篤 | S | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 統計解析 | 古谷 知之 | S | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 分野:01-04-01 基盤科目 情報技術基礎科目 | 取得合計 2.0単位 | ||||||
| 情報基礎1 | 中村 太戯留 | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 分野:01-05-01 基盤科目 ウェルネス科目 心身ウェルネス・体育1 | 取得合計 2.0単位 | ||||||
| 心身ウェルネス | 森 さち子 | P | 1.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 体育1 | 折笠 愛 | S | 1.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 分野:01-05-02 基盤科目 ウェルネス科目 体育2・3 | 取得合計 0.0単位 | ||||||
| 体育2 | 加藤 貴昭 | - | 1.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 体育3 | 加藤 貴昭 | - | 1.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 分野:01-06-01 基盤科目 共通科目 | 取得合計 12.0単位 | ||||||
| 科学ライティングワークショップ | 塚崎 朝子 | A | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| ゲーム理論 | 小澤 太郎 | C | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| コンピュータミュージック2 | 小林 良穂 | S | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 資料検索法 | ハディ, ハ | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| ソフトウェアアーキテクチャ | 萩野 達也 | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| プログラミング方法論 | 中澤 仁 | S | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 分野:02-01-01 先端科目 環境情報系 | 取得合計 4.0単位 | ||||||
| 音楽と脳 | 藤井 進也 | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 量子インターネット | バンミーター | S | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 分野:03-01-01 研究プロジェクト科目 研究会 | 取得合計 2.0単位 | ||||||
| 研究会B | 藤井 進也 | B | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| 分野:60-01-01 特設科目 | 取得合計 4.0単位 | ||||||
| ソフトウェア技術を利用した創造的サービス構築論(応用) | バンミーター | A | 2.0 | 2025 | 秋 | 1年 | |
| ソフトウェア技術を利用した創造的サービス構築論(基礎) | バンミーター | S | 2.0 | 2025 | 春 | 1年 | |
| 以上 | |||||||
2026/03/10